PRO'SKIT 3 5/6真有效值自動量程數位電錶 MT-1217
● AC真有效值測量,精準量測各種波形
● 符合CE Cat.III 1000V安全規範
● 採用大型LCD,最大讀值5999,最佳精準度:0.5%。
● 堅固美觀的保護套:獨特側邊凸起設計,加強保護LCD螢幕
● 獨立電池盒設計:電池安裝更簡易輕鬆,可避免因拉扯而損壞連接線。
● 過載及自恢復保險絲電路保護設計
● 多功能:具有自動量程、相對值測量、白色背光、數據保持、自動關機、功能/單位指示、低電壓指示等功能。
型號 | MT-1217 |
---|---|
讀數顯示 | 3 5/6位數, 最大讀值5999 |
直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V±(0.5%+4d) 1000V ±(1%+6d) |
交流電壓 | 600mV±(1%+10d), 6V /60V/600V±(0.8%+6d), 750V ±(1%+10d), True RMS |
直流電流 | 600uA/6000uA/60mA/600mA, ±(1%+10d), 10A±(1.2%+10d) |
交流電流 | 600uA/6000uA/60mA/600mA, ±(1.5%+10d), 10A±(2.5%+15d) True RMS |
頻率回應 | 40Hz~1000Hz |
電阻 |
600Ω±(0.8%+5d), |
電容 | 9.999nF ±(5 %+35) 9.999nF~~999.9uF ±(3.5%+8) 999.9uF~6mF ±(3.5%+35) |
頻率 | 10~20MHz±(1%+10d) |
溫度℃ | -20℃~1000℃, <400˚C±(1.0%+5d) ≥400˚C±(1.5%+15d) |
溫度℉ | -4℉~ 1832℉, < 752℉±(1.0%+5d) ≥ 752℉±(1.5%+15d) |
非接觸驗電 | Y |
短路峰鳴 | Y |
二極體測試 | Y |
三極管 | Y |
Hz/%測量 | Y |
相對值測量 | Y |
資料保持 | Y |
低電壓指示 | Y |
自動關機 | Y |
液晶背光 | Y |
安規認證 | CE,CAT III 1000V |
電源 | 9V(6F22*1) |
編寫您自己的評論