Pro'sKit 風速計 MT-4615
- 操作直覺簡單
- LCD背光顯示
- 具有資料保持/最大值/最小值測量、低電壓提示、自動關機、資料保持的功能
量程 | 0.8~40m/s |
精度 |
0.80~30.00 m/s, 1.40~108.00 km/h, 1.30~98.50 ft/s, 0.80~58.30 knots, |
解析度 | 0.01m/s,0.01km/h,0.01 ft/s,0.01knots,0.01mile/h,1ft/m |
測量單位 |
風速: m/s、km/h、mil/h、ft/m、ft/s、knots |
採樣時間 | 0.4s |
自動關機 | 10 分鐘 (可調整) |
低電量指示 | <7V |
操作環境 | 0~85%RH, 0°C~40°C(無結露) |
風扇環境 | 0~95%RH, -20°C~80°C(無結露) |
儲存環境 | 0~80%RH, -20°C~80°C(無結露) |
海拔高度 | 最高可達 2000m |
電源 | 9V 6F22 (不包含電池) |
重量 | 154 g (不包含電池) |
尺寸 | 170 x 85 x 40mm |
配件 | 牛津包,中英文說明書 |
電池容量 | 12V 2.0Ah專業版鋰電池 |
---|
編寫您自己的評論