Pro'sKit 數位噪音計 MT-4618
- A和C加權網路選擇
- LCD顯示背光
- 快/慢速反應速率選擇
測量檔位(分貝) |
30—130dBA、35—130dBC 30—80db、40—90db、50—100db、60—110db、70—120db、80—130db、30~130 db 為自動換檔 |
精度 | ±1.5dB ( 94dB@1KHz), ±5dB (94dB@8KHz) |
解析度 | 0.1dB |
聲壓頻率回應 | 30Hz — 8KHz |
聲壓動態範圍 | 50 dB / FAST 125ms / SLOW 1sec |
聲壓頻率加權特性 | A 和 C 特性 |
採樣時間 | 2 次/秒,模擬條20 次/秒 |
操作環境 | 10~80%RH,0°C~40°C (無結露) |
儲存環境 | 10~70%RH,-10°C~60°C (無結露) |
低電壓指示 | <5V |
電源 | 1.5V AAA battery x 4 (不包含電池) |
重量 | 174 g (不包含電池) |
尺寸 | 174 x 60 x 29mm |
配件 | 牛津包,中英文說明書 |
電池容量 | 12V 2.0Ah專業版鋰電池 |
---|
編寫您自己的評論